
Tekniset tiedot (Babboe Curve Mountain-E)
Perus Babboe Curve ominaisuuden lisääksi, Babboe Curve Mountain malli tarjoaa myös:
Vaihteet | Nuvinci N330 portaaton vaihde |
Jarru | Tektro levyjarrut edessä ja takana, jarrukahvat joissa pysäkointijarrutoiminto |
Valot | AXA-valot edessä ja takana, käyttävät akkua virtalähteenä, ohjaustankotoiminto |
Satula | Satula jossa kahva helpottamaan pyörän siirtämistä |
Vanteet | Kaksiseinämäiset Weinmann-vanteet |
Pinnat | Edessä ja takana 13G |
Ketjusuoja | Umpinainen ketjusuoja, Nuvinci-adaptori |
Rengaskoko | Schwalbe Big Apple, edessä 20” x 2,15”, takana 26” x 2,15” |
Lukko | Trelock-lukko , jossa vaijerilukko lisävarusteena |
Ohjaus | Laadukas ohjaustehostin helpottaa pyörän hallintaa mutkissa |
Sähköavustus | |
Ajokantama | 40-60 km |
Akku | 36V 400Wh Akun kiinnitys penkin alla |
Latausaika | Noin 3,5 tuntia |
Akun laturi | 220-240V, 50/60Hz |
Moottori | Yamaha poljinkeskiömoottori, 250W, 70Nm vääntövoima (huippu 80Nm) |
Ohjausyksikkö | Monipuolinen LCD Drive Controller |